by Fmeaddons
Business Uomo | Camicia Collo Italiano Aperto Bianco Tela Bianco | Xacus
€ 133.99 € 69.66
Camicia uomo con collo italiano, ribattuta ad un ago come da migliore tradizione sartoriale. Un capo classico senza tempo ideale per un l…
Disponibile
Descrizione
Camicia uomo con collo italiano, ribattuta ad un ago come da migliore tradizione sartoriale. Un capo classico senza tempo ideale per un look formale e business casual. La camicia in vestibilità intermedia tailor fit rappresenta il miglior possibile compromesso tra comfort e volumi aggiornati. Ribattuta ad un ago con 7 punti per centimetro, mosche sul fondo, stecche estraibili e gambo con filo di seta termosaldato per ogni singolo bottone, questa camicia rappresenta una scelta obbligata per il guardaroba maschile.
Popeline giza doppio ritorto 120/2
Il popeline in Giza della tessitura Albini, rappresenta nel mondo la massima qualità di cotone egiziano a fibra lunga. Raccolto a mano in prossimità del Nilo questo cotone è la base di un tessuto compatto e setoso, capace di diventare piu’ bello e bianco, lavaggio dopo lavaggio. Un tessuto per camiceria senza compromessi simbolo di eccellenza e qualità nel mondo.
Composizione tessuto:100% COTONE
italiano
arrotondato
con pinces
davanti liscio
Opacità
Peso
Stirabilità
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- Spedizione e reso gratuiti
- La crittografia SSL di secure
- Tempi di consegna tra 20-30 giorni lavorativi
- Pagamenti:
Guida Taglie Uomo
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza collo | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Semicirconferenza torace | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 |
Semicirconferenza vita | 41,0 | 43,0 | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 59,0 |
Lunghezza dietro | 74,5 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 79,5 | 80,5 | 81,0 | 81,5 |
Lunghezza spalle | 42,0 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 47,0 | 48,0 | 49,5 | 51,0 | 52,0 | 53,0 |
Lunghezza manica da centro collo | 86,5 | 87,8 | 88,8 | 89,8 | 91,0 | 92,0 | 93,3 | 94,5 | 95,5 | 96,5 |
Lunghezza polso chiuso | 20,5 | 20,5 | 21,5 | 21,5 | 23,0 | 23,0 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
Lunghezza manica | 65,5 | 66,0 | 66,5 | 67,0 | 67,5 | 68,0 | 68,5 | 69,0 | 69,5 | 70,0 |
Guida Taglie Donna
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seno [cm] | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
Vita [cm] | 73 | 77 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
Spalla [cm]-a 3 cm dalla cucitura | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 |
Lunghezza Manica [cm] | 61,0 | 61,5 | 62,0 | 62,5 | 63,0 | 63,5 | 64,0 | 64,5 |
Lunghezza Dietro[cm] | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 71,0 |
Collo [cm] | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.