by Fmeaddons
Tailor Custom Uomo | Camicia Collo Francese Grigio Tela Grigio | Xacus
€ 151.36 € 74.82
Camicia uomo con collo francese semi morbido, ideale per abbinamenti formali e casual. Realizzata nella vestibilità interme…
Disponibile
Descrizione
Camicia uomo con collo francese semi morbido, ideale per abbinamenti formali e casual. Realizzata nella vestibilità intermedia tailor fit, questo capo rispetta la migliore tradizione di camiceria sartoriale. Cuciture ad un ago con 7 punti per centimetro, adesivi di prima qualità, gambo su ogni bottone per una migliore tenuta degli stessi. Sono solo alcuni dei dettagli che rendono questa camicia indispensabile nel guardaroba maschile.
Reda Active ZQ Merino
Merino-shirt è un capo wrinkle-free ovvero che non crea pieghe, traspirante, con funzione termoregolatrice e antibatterica. Una camicia prodotta al 100% con lana merino extra fine della Nuova Zelanda prodotta dalla tessitura Reda, in modo sostenibile e senza ricorrere al mulesing. Merino-shirt è la vera espressione dellinnovazione tecnologica nel più puro stile italiano. Non crederete alla piacevolezza di sentire questo tessuto scorrere sulla pelle e provare il suo comfort.
Composizione tessuto:100%LANA VERGINE
francese
arrotondato
con pinces
davanti liscio
Opacità
Peso
Stirabilità
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- Spedizione e reso gratuiti
- La crittografia SSL di secure
- Tempi di consegna tra 20-30 giorni lavorativi
- Pagamenti:
Guida Taglie Uomo
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza collo | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Semicirconferenza torace | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 |
Semicirconferenza vita | 41,0 | 43,0 | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 59,0 |
Lunghezza dietro | 74,5 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 79,5 | 80,5 | 81,0 | 81,5 |
Lunghezza spalle | 42,0 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 47,0 | 48,0 | 49,5 | 51,0 | 52,0 | 53,0 |
Lunghezza manica da centro collo | 86,5 | 87,8 | 88,8 | 89,8 | 91,0 | 92,0 | 93,3 | 94,5 | 95,5 | 96,5 |
Lunghezza polso chiuso | 20,5 | 20,5 | 21,5 | 21,5 | 23,0 | 23,0 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
Lunghezza manica | 65,5 | 66,0 | 66,5 | 67,0 | 67,5 | 68,0 | 68,5 | 69,0 | 69,5 | 70,0 |
Guida Taglie Donna
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seno [cm] | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
Vita [cm] | 73 | 77 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
Spalla [cm]-a 3 cm dalla cucitura | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 |
Lunghezza Manica [cm] | 61,0 | 61,5 | 62,0 | 62,5 | 63,0 | 63,5 | 64,0 | 64,5 |
Lunghezza Dietro[cm] | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 71,0 |
Collo [cm] | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.